Fontenailles | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
Arrondissement | Provins | |
Kanton | Nangis | |
Gemeindeverband | Brie Nangissienne | |
Koordinaten | 48° 36′ N, 2° 57′ O | |
Höhe | 92–130 m | |
Fläche | 27,44 km² | |
Einwohner | 1.070 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km² | |
Postleitzahl | 77370 | |
INSEE-Code | 77191 | |
Website | fontenailles.fr | |
Rathaus (Mairie) |
Fontenailles ist eine französische Gemeinde mit 1070 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Der Ort in der Brie ist über die Landstraße D67 zu erreichen.