Fountain Hills | |
---|---|
Siegel | |
Lage im Maricopa County und in Arizona | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1989 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Arizona |
County: | Maricopa County |
Koordinaten: | 33° 37′ N, 111° 43′ W |
Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
Einwohner: | 23.820 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 11.408 (Stand: 2020) |
Fläche: | 47,2 km² (ca. 18 mi²) davon 47,1 km² (ca. 18 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 506 Einwohner je km² |
Höhe: | 580 m |
Postleitzahlen: | 85268, 85269 |
Vorwahl: | +1 480 |
FIPS: | 04-25300 |
GNIS-ID: | 0036980 |
Website: | www.fountainhillsaz.gov |
Bürgermeister: | Ginny Dickey |
Fountain Hills ist eine Stadt im US-Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten, mit 23.820[1] Einwohnern (Stand: Volkszählung 2020).
Die Stadt verdankt ihren Namen einem riesigen Springbrunnen (Fontäne), welcher alle 60 Minuten Wasser in eine Höhe von 560 Fuß (ca. 170 m) in die Luft schießt.