Nord-West Ortsbezirk 08 von Frankfurt am Main | ||
---|---|---|
Koordinaten | 50° 7′ 23″ N, 8° 38′ 7″ O | |
Fläche | 9,936 km² | |
Einwohner | 34.477 (31. Dez. 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 3470 Einwohner/km² | |
Postleitzahl | 60437, 60439 | |
Vorwahl | 069 | |
Politik | ||
Ortsvorsteher | Klaus Nattrodt (CDU) | |
Sitzverteilung | ||
→ siehe Fließtext | ||
Verkehrsanbindung | ||
Autobahn | ||
Bundesstraße | ||
Eisenbahn | Main-Weser-Bahn | |
S-Bahn | S6 | |
U-/Straßenbahn | U1, U2, U3, U7, U8, U9 | |
Bus | M72, M73, M60, 29, 71, 251, N7 | |
Quelle: Einwohner mit Hauptwohnung in Frankfurt am Main. (PDF) In: Statistik aktuell, 03/2023. Abgerufen am 7. Juni 2023. |
Frankfurt-Nord-West ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Nordosten an Frankfurt-Kalbach-Riedberg, im Osten an Frankfurt-Mitte-Nord und im Süden an Frankfurt-Mitte-West.