Furcletta | |||
---|---|---|---|
Blick vom Aroser Rothorn auf die Furcletta, dahinter die Bergüner Stöcke | |||
Himmelsrichtung | Nord | Süd | |
Passhöhe | 2573 m ü. M. | ||
Kanton | Graubünden, Schweiz | ||
Wasserscheide | Plessur | Albula | |
Talorte | Arosa | Alvaneu | |
Ausbau | Bergwanderweg | ||
Gebirge | Plessur-Alpen | ||
Karte | |||
| |||
Koordinaten | 766971 / 177374 |
Die Furcletta schweizerdeutsch auch: Chrüz) ist ein Alpenpass im Schweizer Kanton Graubünden. Mit einer Scheitelhöhe von 2573 m ü. M. verbindet sie Arosa im Schanfigg mit Alvaneu und Schmitten GR im Albulatal sowie via Culmet mit der Lenzerheide.
(früher