Garrett | ||
---|---|---|
Rathaus von Garrett | ||
Lage in Texas | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 23. Juli 1956 (Inkorporation) | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Texas | |
County: | Ellis County | |
Koordinaten: | 32° 22′ N, 96° 39′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: | 829 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 241 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 1,82 km² (ca. 1 mi²) davon 1,80 km² (ca. 1 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 461 Einwohner je km² | |
Höhe: | 169 m | |
Postleitzahl: | 75119 | |
Vorwahl: | +1 972 | |
FIPS: | 48-29036 | |
GNIS-ID: | 1336411 | |
Website: | www.cityofgarrett.com | |
Bürgermeister: | Matt Newsom |
Garrett ist eine Kleinstadt mit dem Status Town im Ellis County im Bundesstaat Texas der Vereinigten Staaten. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2010 hatte Garrett 806 Einwohner, für 2018 wurde die Einwohnerzahl auf 1062 geschätzt.