Gleno | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 8° 43′ S, 125° 26′ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Osttimor | |
Gemeinde | Ermera | |
Verwaltungsamt | Ermera/Railaco | |
ISO 3166-2 | TL-ER | |
Suco | Riheu, Talimoro, Poetete Vila | |
Höhe | 882 m | |
Einwohner | 12.546 (2022) | |
Gründung | 1979–1983 | |
Blick auf Gleno
|
Gleno ist die Hauptstadt und Wirtschaftszentrum der osttimoresischen Gemeinde Ermera.