Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 10′ N, 8° 29′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe | |
Landkreis: | Karlsruhe | |
Höhe: | 107 m ü. NHN | |
Fläche: | 28,8 km2 | |
Einwohner: | 12.688 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 441 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 76676 | |
Vorwahl: | 07255 | |
Kfz-Kennzeichen: | KA | |
Gemeindeschlüssel: | 08 2 15 099 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Werner-Juchler-Platz 1 76676 Graben-Neudorf | |
Website: | www.graben-neudorf.de | |
Bürgermeister: | Christian Eheim (SPD) | |
Lage der Gemeinde Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe | ||
Graben-Neudorf ist eine Gemeinde im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg.