Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
Gretna | |
---|---|
Gretna Courthouse | |
Gretna im Jefferson Parish | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1836 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Louisiana |
Parish: | Jefferson Parish |
Koordinaten: | 29° 55′ N, 90° 3′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 17.814 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 7.891 (Stand: 2020) |
Fläche: | 10,1 km² (ca. 4 mi²) davon 9,1 km² (ca. 4 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.958 Einwohner je km² |
Höhe: | 0 m |
Postleitzahlen: | 70053, 70056 |
Vorwahl: | +1 504 |
FIPS: | 22-31915 |
GNIS-ID: | 1629954 |
Website: | www.gretnala.com |
Bürgermeister: | Belinda C. Constant |
Gretna ist eine Stadt im US-Bundesstaat Louisiana und Verwaltungssitz des Jefferson Parish. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 17.814[1] ermittelt.