Gemeinde Helsingborg | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Staat: | Schweden | ||||
Provinz (län): | Skåne län | ||||
Historische Provinz (landskap): | Schonen | ||||
Hauptort: | Helsingborg | ||||
SCB-Code: | 1283 | ||||
Einwohner: | 151.306 (31. Dezember 2023)[1] | ||||
Fläche: | 345,3 km² (1. Januar 2016)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 438,2 Einwohner/km² | ||||
Website: | www.helsingborg.se | ||||
Liste der Gemeinden in Schweden |
Koordinaten: 56° 3′ N, 12° 42′ O Helsingborg ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der südschwedischen Provinz Skåne län und der historischen Provinz Schonen. Der Hauptort der Gemeinde ist Helsingborg.
Helsingborg (Helsingborgs stad) ist eine der 14 Gemeinden in Schweden, die statt kommun den Begriff stad (Stadt) für ihr gesamtes Gemeindegebiet verwenden.