Herndon | ||
---|---|---|
Center for Innovative Technology | ||
Lage in Virginia | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1858 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Virginia | |
County: | Fairfax County | |
Koordinaten: | 38° 58′ N, 77° 23′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 24.655 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 7.721 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 10,9 km² (ca. 4 mi²) davon 10,9 km² (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.262 Einwohner je km² | |
Höhe: | 112 m | |
Postleitzahlen: | 20170–20172, 20190–20196, 22095–22096 | |
Vorwahl: | +1 571, 703 | |
FIPS: | 51-36648 | |
GNIS-ID: | 1495675 | |
Website: | www.herndon-va.gov | |
Bürgermeisterin: | Sheila A. Olem[1] |
Herndon ist eine Stadt in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia und liegt ca. 35 km westlich von Washington, D.C.Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 24.655[2] ermittelt. Aufgrund besonderer Verwaltungsstrukturen ist sie jedoch die größte sogenannte Incorporated Town des Countys.