Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 47′ N, 9° 56′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Ostalbkreis | |
Höhe: | 466 m ü. NHN | |
Fläche: | 25,78 km2 | |
Einwohner: | 10.105 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 392 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 73540 | |
Vorwahl: | 07173 | |
Kfz-Kennzeichen: | AA, GD | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 36 028 | |
Stadtgliederung: | 2 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Hauptstraße 53 73540 Heubach | |
Website: | www.heubach.de | |
Bürgermeister: | Joy A. Alemazung (CDU) | |
Lage der Stadt Heubach im Ostalbkreis | ||
Heubach ist eine Stadt im Ostalbkreis in Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Ostwürttemberg und zur Randzone der Metropolregion Stuttgart.