Huntington Center
| ||
---|---|---|
Der Haupteingang des Huntington Center in Toledo (April 2022) | ||
Frühere Namen | ||
Lucas County Arena (2009–2010) | ||
Daten | ||
Ort | 500 Jefferson Avenue Toledo, Ohio 43604 | |
Koordinaten | 41° 39′ 3,4″ N, 83° 32′ 11″ W | |
Eigentümer | Lucas County | |
Betreiber | ASM Global | |
Baubeginn | 1. Oktober 2007 | |
Eröffnung | 3. Oktober 2009 | |
Oberfläche | Beton Parkett Eisfläche | |
Kosten | 105 Mio. US-Dollar | |
Architekt | HNTB Architecture Inc. The Collaborative Inc. of Toledo Poggemeyer Design Group | |
Kapazität | 7389 Plätze (Eishockey) 8000 Plätze (Basketball) 9341 Plätze (Konzert, maximal) | |
Heimspielbetrieb | ||
| ||
Lage | ||
|
Das Huntington Center ist eine Multifunktionsarena in der US-amerikanischen Stadt Toledo im Bundesstaat Ohio.