Iligan City | ||
Lage von Iligan City | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Northern Mindanao | |
Provinz: | provinzunabhängige Stadt | |
Barangays: | 44 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von provinzunabhängig | |
PSGC: | 103504000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 57.179 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 342.618 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 441,7 Einw. je km² | |
Fläche: | 775,76 km² | |
Koordinaten: | 8° 13′ N, 124° 15′ O | |
Postleitzahl: | 9200 | |
Vorwahl: | +63 63 | |
Bürgermeister: | Lawrence Lluch Cruz (LDP-NPC) | |
Website: | www.iligan.gov.ph | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Iligan City ist eine Stadt erster Einkommensklasse in der Provinz Lanao del Norte in den Philippinen und war bis 1982 deren Hauptstadt. Sie liegt 800 km südwestlich von Manila auf der Insel Mindanao.
Die Stadt trägt den Beinamen City of Majestic Waterfalls (Stadt der majestätischen Wasserfälle), da in und um Iligan mehr als 20 Wasserfälle zu finden sind.
Die beeindruckendsten sind die María-Cristina-Wasserfälle, an deren Fuß das größte Wasserkraftwerk von Mindanao stationiert ist, was die Stadt zum industriellen Zentrum des Südens macht. Des Weiteren sind die Limunsudan-Wasserfälle zu nennen, die zu den höchsten Wasserfällen in ganz Asien gezählt werden.