Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 40′ N, 9° 22′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Tübingen | |
Landkreis: | Bodenseekreis | |
Höhe: | 403 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,28 km2 | |
Einwohner: | 6634 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 715 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 88090 | |
Vorwahl: | 07545 | |
Kfz-Kennzeichen: | FN, TT, ÜB | |
Gemeindeschlüssel: | 08 4 35 024 | |
LOCODE: | DE IMD | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Dr.-Zimmermann-Str. 1 88090 Immenstaad am Bodensee | |
Website: | www.immenstaad.de | |
Bürgermeister: | Johannes Henne (CDU) | |
Lage der Gemeinde Immenstaad am Bodensee im Bodenseekreis | ||
Immenstaad am Bodensee ist eine Gemeinde am Bodenseeufer im Bodenseekreis in Baden-Württemberg.