Jasseron | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Kanton | Saint-Étienne-du-Bois | |
Gemeindeverband | Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Koordinaten | 46° 13′ N, 5° 20′ O | |
Höhe | 246–590 m | |
Fläche | 18,93 km² | |
Einwohner | 1.861 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 98 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01250 | |
INSEE-Code | 01195 | |
Website | www.jasseron.com | |
Mairie Jasseron |
Jasseron ist eine französische Gemeinde mit 1.861 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Saint-Étienne-du-Bois im Arrondissement Bourg-en-Bresse.