Jerez de la Frontera | ||
---|---|---|
Alcázar Jerez | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Andalusien | |
Provinz: | Cádiz | |
Comarca: | Campiña de Jerez | |
Gerichtsbezirk: | Jerez de la Frontera | |
Koordinaten: | 36° 40′ N, 6° 7′ W | |
Höhe: | 56 msnm | |
Fläche: | 1.188,31 km² | |
Einwohner: | 212.730 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 179 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 11401 bis 11409 | |
Gemeindenummer (INE): | 11020 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | María José García-Pelayo y Jurado (Partido Popular) | |
Website: | www.jerez.es | |
Lage der Stadt | ||
Karte anzeigen |
Jerez de la Frontera [andalusisch Hereh de la Frontera], kurz Jerez, ist eine Stadt in der spanischen Region Andalusien nahe der Costa de la Luz. Sie hat 212.730 Einwohner (1. Januar 2022) und gehört zur Provinz Cádiz.
,