Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 25′ N, 12° 34′ O | |
Bundesland: | Sachsen | |
Landkreis: | Nordsachsen | |
Verwaltungsverband: | Eilenburg-West | |
Höhe: | 139 m ü. NHN | |
Fläche: | 52,44 km2 | |
Einwohner: | 3092 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 59 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 04838 | |
Vorwahl: | 034241 | |
Kfz-Kennzeichen: | TDO, DZ, EB, OZ, TG, TO | |
Gemeindeschlüssel: | 14 7 30 140 | |
LOCODE: | DE JWZ | |
Gemeindegliederung: | 15 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Alte Dorfstraße 1 04838 Jesewitz | |
Website: | www.jesewitz.de | |
Bürgermeister: | Ralf Tauchnitz (parteilos) | |
Lage der Gemeinde Jesewitz im Landkreis Nordsachsen | ||
Jesewitz ist eine Gemeinde im Landkreis Nordsachsen in Sachsen. Sie gehört dem Verwaltungsverband Eilenburg-West an.