Jesup | |
---|---|
Wayne County Courthouse | |
Lage in County und Bundesstaat | |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Georgia |
County: | Wayne County |
Koordinaten: | 31° 36′ N, 81° 53′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 9.809 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 3.603 (Stand: 2020) |
Fläche: | 43,41 km² (ca. 17 mi²) davon 42,85 km² (ca. 17 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 229 Einwohner je km² |
Postleitzahlen: | 31500-31599 |
Vorwahl: | +1 912 |
FIPS: | 13-42268 |
GNIS-ID: | 0316104 |
Website: | www.jesupga.gov |
Jesup ist eine City im US-Bundesstaat Georgia und der County Seat des Wayne County. Sie hat 9841 Einwohner (Stand: 2019). Bei Jesup befindet sich das Federal Correctional Institution, Jesup.