Jonathan Calleri | ||
Jonathan Calleri (2016)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 23. September 1993 | |
Geburtsort | Buenos Aires, Argentinien | |
Größe | 179 cm | |
Position | Stürmer | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
–2012 | All Boys | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2012–2014 | All Boys | 28 | (5)
2014–2016 | Boca Juniors | 41 (16) |
2016– | Deportivo Maldonado | 0 | (0)
2016 | → FC São Paulo (Leihe) | 5 | (3)
2016–2017 | → West Ham United (Leihe) | 16 | (1)
2017–2018 | → UD Las Palmas (Leihe) | 37 | (9)
2018–2019 | → Deportivo Alavés (Leihe) | 34 | (9)
2019–2020 | → Espanyol Barcelona (Leihe) | 27 | (1)
2020–2021 | → CA Osasuna (Leihe) | 25 | (5)
2021– | → FC São Paulo (Leihe) | 34 (17) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2016 | Argentinien U-23 | 3 | (1)
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 23. April 2022 |
Jonathan Calleri (* 23. September 1993 in Buenos Aires) ist ein argentinischer Fußballspieler. Er steht bei Deportivo Maldonado unter Vertrag und ist an den FC São Paulo ausgeliehen.