Josselin | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bretagne | |
Département (Nr.) | Morbihan (56) | |
Arrondissement | Pontivy | |
Kanton | Ploërmel | |
Gemeindeverband | Ploërmel Communauté | |
Koordinaten | 47° 57′ N, 2° 33′ W | |
Höhe | 32–93 m | |
Fläche | 4,48 km² | |
Einwohner | 2.535 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 566 Einw./km² | |
Postleitzahl | 56120 | |
INSEE-Code | 56091 | |
Website | http://www.josselin.com/ | |
Stadtansicht von Josselin mit dem Fluss Oust |
Josselin (bretonisch: Josilin, Gallo: Jocelein, Jozcelein oder Jocelin) ist eine französische Gemeinde mit 2535 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Morbihan in der Region Bretagne.