Kanton Arras-1 | |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Département | Pas-de-Calais |
Arrondissement | Arras |
Hauptort | Arras |
Einwohner | 36.675 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 378 Einw./km² |
Fläche | 97,10 km² |
Gemeinden | 12 1⁄3 |
INSEE-Code | 6202 |
Lage des Kantons Arras-1 im Département Pas-de-Calais |
Der Kanton Arras-1 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Arras.