Kanton Flayosc | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Var |
Arrondissement | Brignoles (14 Gemeinden) Draguignan (20 Gemeinden) |
Hauptort | Flayosc |
Einwohner | 34.249 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² |
Fläche | 1.201,70 km² |
Gemeinden | 34 |
INSEE-Code | 8304 |
Lage des Kantons Flayosc im Département Var |
Der Kanton Flayosc ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Brignoles und Draguignan, im Département Var und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur; sein Hauptort ist Flayosc.