Kanton Levroux | |
---|---|
Region | Centre-Val de Loire |
Département | Indre |
Arrondissement | Châteauroux (12 Gemeinden) Issoudun (22 Gemeinden) |
Hauptort | Levroux |
Einwohner | 16.538 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² |
Fläche | 870,94 km² |
Gemeinden | 33 1⁄2 |
INSEE-Code | 3610 |
Lage des Kantons Levroux im Département Indre |
Der Kanton Levroux ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Châteauroux und Issoudun im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Levroux.