Endstand nach der 7. Etappe | ||
---|---|---|
Sieger | Gustavo César Veloso | 24:29:22 h |
Zweiter | Rigoberto Urán | + 0:16 min |
Dritter | Rémi Pauriol | + 0:21 min |
Vierter | Josep Jufré | + 0:21 min |
Fünfter | Daniel Navarro | + 0:23 min |
Sechster | Haimar Zubeldia | + 0:28 min |
Siebter | Janez Brajkovič | + 0:29 min |
Achter | Pierrick Fédrigo | + 0:31 min |
Neunter | Thomas Lövkvist | + 0:34 min |
Zehnter | Gorka Verdugo | + 0:34 min |
Punktewertung | Thor Hushovd | 79 P. |
Zweiter | Gustavo César Veloso | 48 P. |
Dritter | Leonardo Duque | 46 P. |
Bergwertung | Christophe Moreau | 68 P. |
Zweiter | Christophe Riblon | 46 P. |
Dritter | Francisco José Martínez | 42 P. |
Sprintwertung | Manuel Quinziato | 12 P. |
Zweiter | Josep Jufré | 7 P. |
Dritter | Jérôme Coppel | 5 P. |
Teamwertung | Astana | 73:29:57 h |
Zweiter | Saunier Duval-Scott | + 0:21 min |
Dritter | Française des Jeux | + 1:43 min |
Die 88. Katalonien-Rundfahrt ist ein Rad-Etappenrennen, das vom 19. bis 25. Mai 2008 stattfand. Das Rennen wurde über sechs Etappen und einem Prolog mit einer Gesamtlänge von 1032 Kilometern ausgetragen und zählt zur UCI ProTour 2008.
Neben den 18 UCI ProTeams erhielten die spanischen Teams Karpin Galicia, Andalucía-Cajasur, die französische Mannschaft Agritubel und das US-amerikanische Team Slipstream-Chipotle eine Wildcard.[1]