Keszthely | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Ungarn | |||
Region: | Westtransdanubien | |||
Komitat: | Zala | |||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Keszthely | |||
Kreis: | Keszthely | |||
Koordinaten: | 46° 46′ N, 17° 15′ O | |||
Höhe: | 127 m | |||
Fläche: | 75,98 km² | |||
Einwohner: | 18.799 (1. Jan. 2022) | |||
Bevölkerungsdichte: | 247 Einwohner je km² | |||
Telefonvorwahl: | (+36) 83 | |||
Postleitzahl: | 8360 | |||
KSH-kód: | 18421 | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
Gemeindeart: | Stadt | |||
Bürgermeister: | Gergely Tóth[1] (Vártak Egysület) | |||
Postanschrift: | Fő tér 1 8360 Keszthely | |||
Website: | ||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |
Keszthely [deutsch: Kesthell) ist eine Stadt mit rund 18.000 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) auf einer Fläche von 75,98 Quadratkilometern am Westufer des Plattensees in Ungarn. Sie gehört zum Komitat (Verwaltungsbezirk) Zala.
] (