Kohlehafen Frankfurt | |||
---|---|---|---|
Daten | |||
Eigentümer | Stadt Frankfurt am Main | ||
Eröffnung | ca. 1886 bis 1912 | ||
Hafentyp | Lände | ||
Gesamtfläche des Hafens | 50.000 m² | ||
Piers/Kais | 1 | ||
Umgeschlagene Güter | Kohle, Petroleum | ||
Geografische Informationen | |||
Ort | Frankfurt am Main | ||
Land | Hessen | ||
Staat | Deutschland | ||
Koordinaten | 50° 5′ 50″ N, 8° 39′ 41″ O | ||
|
Der Kohlehafen Frankfurt war ein Binnenhafen in Frankfurt am Main, der von etwa 1886 bis 1912 in Form einer Lände bestand. In ihm wurden insbesondere Kohle sowie Petroleum umgeschlagen und gelagert, bis er zugunsten des neuen Osthafens aufgegeben wurde.