Kraljevica | ||
| ||
Basisdaten | ||
---|---|---|
Staat: | Kroatien | |
Koordinaten: | 45° 16′ N, 14° 34′ O | |
Gespanschaft: | Primorje-Gorski kotar | |
Höhe: | 0 m. i. J. | |
Fläche: | 17,53 km² | |
Einwohner: | 3.979 (31. Dezember 2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 227 Einwohner je km² | |
Telefonvorwahl: | (+385) 051 | |
Postleitzahl: | 51 262 | |
Kfz-Kennzeichen: | RI | |
Bootskennzeichen: | KR | |
Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||
Gemeindeart: | Stadt | |
Bürgermeisterin: | Dalibor Čandrić | |
Postanschrift: | Frankopanska 1a 51 262 Kraljevica | |
Website: |
Kraljevica [Kroatien. Neben einem kleinen Hafen hat die Kleinstadt auch eine bedeutende Werft.
] (ital. Porto Re) ist eine Stadt und Gemeinde im nordwestlichen