Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 25′ N, 9° 31′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Schleswig-Flensburg | |
Amt: | Kropp-Stapelholm | |
Höhe: | 15 m ü. NHN | |
Fläche: | 31,94 km2 | |
Einwohner: | 6709 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 210 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24848 | |
Vorwahl: | 04624 | |
Kfz-Kennzeichen: | SL | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 59 053 | |
LOCODE: | DE 72Z | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Am Markt 10 24848 Kropp | |
Website: | www.kropp.de | |
Bürgermeister: | Stefan Ploog (parteilos) | |
Lage der Gemeinde Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg | ||
Kropp (dänisch: Krop) ist eine Gemeinde am historischen Ochsenweg im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein. Der Ort ist seit 1986 ein Unterzentrum und wurde 2002 als kinder-, jugend- und familienfreundliche Gemeinde ausgezeichnet.