Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 28′ N, 12° 27′ O | |
Bundesland: | Sachsen | |
Landkreis: | Nordsachsen | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Krostitz-Schönwölkau | |
Höhe: | 127 m ü. NHN | |
Fläche: | 43,21 km2 | |
Einwohner: | 4189 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 97 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 04509 | |
Vorwahlen: | 034295, 034241, 034294 | |
Kfz-Kennzeichen: | TDO, DZ, EB, OZ, TG, TO | |
Gemeindeschlüssel: | 14 7 30 150 | |
LOCODE: | DE KSZ | |
Gemeindegliederung: | 12 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Dübener Str. 1 04509 Krostitz | |
Website: | www.krostitz.de | |
Bürgermeister: | Oliver Kläring (parteilos) | |
Lage der Gemeinde Krostitz im Landkreis Nordsachsen | ||
Krostitz ist eine Gemeinde im Landkreis Nordsachsen im Freistaat Sachsen. Sie gehört der Verwaltungsgemeinschaft Krostitz-Schönwölkau an.