Lake Geneva | ||
---|---|---|
Lage in Wisconsin
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Wisconsin | |
County: | Walworth County | |
Koordinaten: | 42° 36′ N, 88° 26′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: | 8.277 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 3.645 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 15,1 km² (ca. 6 mi²) davon 13,0 km² (ca. 5 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 637 Einwohner je km² | |
Höhe: | 268 m | |
Postleitzahl: | 53147 | |
Vorwahl: | +1 262 | |
FIPS: | 55-41450 | |
GNIS-ID: | 1581223 | |
Website: | www.genevalakemuseum.org | |
Lake Geneva ist eine Stadt am See Geneva Lake im US-Bundesstaat Wisconsin im Walworth County. Sie hat 7148 Einwohner und liegt südwestlich von Milwaukee. Das mittlere Einkommen für Haushalte beläuft sich auf $ 40.924; das mittlere Einkommen für eine Familie beträgt $ 54.543. Männer haben ein mittleres Einkommen von $ 38.930, Frauen lediglich von $ 25.671. 7,2 % der Bevölkerung und 4,7 % der Familien leben unterhalb der Armutsgrenze.