Lake Somerset
| |||
---|---|---|---|
Somerset-Staumauer | |||
Lage | Queensland (Australien) | ||
Zuflüsse | Stanley River, Sandy Creek, Kilcoy Creek, Oaky Creek | ||
Abfluss | Stanley River | ||
Größere Orte am Ufer | Somerset | ||
Größere Orte in der Nähe | Kilcoy | ||
| |||
Koordinaten | 27° 6′ 52″ S, 152° 33′ 25″ O | ||
Daten zum Bauwerk
| |||
Bauzeit | 1933 bis 1953 | ||
Bauwerksvolumen | 203 000 m³ | ||
Kronenlänge | 305 m | ||
Kraftwerksleistung | 4 MW | ||
Daten zum Stausee | |||
Höhenlage (bei Stauziel) | 97 m | ||
Wasseroberfläche | 42,1 km² | ||
Stauseelänge | 52 km | ||
Stauseebreite | 7 km | ||
Gesamtstauraum | 380–904 Mio. m³ | ||
Einzugsgebiet | 1 503 km² |
Der Lake Somerset ist ein Stausee im Südosten des australischen Bundesstaates Queensland. An der Somerset-Talsperre wird der Stanley River aufgestaut. Die Staumauer wurde 1953 fertiggestellt und dient dem Schutz vor Sturzfluten und als Wasserspeicher für die Städte Brisbane und Ipswich. Auch ein kleines Kraftwerk mit 4 MW Leistung wird mit dem Wasser betrieben.