Lakeland | |
---|---|
Downtown | |
Lage in County und Bundesstaat | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1875 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Florida |
County: | Polk County |
Koordinaten: | 28° 2′ N, 81° 58′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: – Metropolregion: |
112.641 (Stand: 2020) 725.046 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 41.750 (Stand: 2020) |
Fläche: | 133,3 km² (ca. 51 mi²) davon 118,7 km² (ca. 46 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 949 Einwohner je km² |
Höhe: | 141 m |
Vorwahl: | +1 863 |
FIPS: | 12-38250 |
GNIS-ID: | 0294459 |
Website: | www.lakelandgov.net |
Bürgermeister: | H. William "Bill" Mutz[1] |
Lakeland Polk Museum of Art (Kunstmuseum) |
Lakeland ist eine Stadt im Polk County im US-Bundesstaat Florida mit 112.641 Einwohnern (Stand: 2020).[2]