Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten (Stand 1972) | ||
Koordinaten: | 49° 30′ N, 9° 25′ O | |
Bestandszeitraum: | 1938–1972 | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Nordbaden | |
Verwaltungssitz: | Buchen (Odenwald) | |
Fläche: | 820 km2 | |
Einwohner: | 67.557 (27. Mai 1970) | |
Bevölkerungsdichte: | 82 Einwohner je km2 | |
Kfz-Kennzeichen: | BCH | |
Kreisschlüssel: | 08 2 32 | |
Kreisgliederung: | 82 Gemeinden | |
Lage des Landkreises Buchen in Baden-Württemberg | ||
Der Landkreis Buchen war ein Landkreis in Baden-Württemberg, der im Zuge der Kreisreform am 1. Januar 1973 aufgelöst wurde. Rechtsnachfolger des Landkreises wurde der Neckar-Odenwald-Kreis.