Strukturformel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||||||||||||||
Freiname | Lapatinib | |||||||||||||||
Andere Namen | ||||||||||||||||
Summenformel | C29H26ClFN4O4S | |||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||
Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||
Wirkmechanismus | ||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||
Molare Masse | 581,06 g·mol−1 | |||||||||||||||
Schmelzpunkt |
144–146 °C[1] | |||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Lapatinib ist ein dualer Tyrosinkinase-Inhibitor, der als Arzneistoff zur Behandlung von Brustkrebs verwendet wird.
Lapatinib wurde von der Firma GlaxoSmithKline entwickelt und wird unter dem Handelsnamen Tykerb® (USA) bzw. Tyverb® (Europa) vermarktet. Es ist zur Behandlung von Patientinnen mit HER2/neu positivem Brustkrebs (Mammakarzinom) geeignet, wenn die Krebszellen vermehrt die Rezeptoren Erb1 (EGFR) und Erb2 (HER2/neu) auf ihrer Oberfläche ausbilden (exprimieren), was etwa bei 25 % der Brustkrebspatientinnen der Fall ist.