Le Neubourg | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Normandie | |
Département (Nr.) | Eure (27) | |
Arrondissement | Bernay | |
Kanton | Le Neubourg | |
Gemeindeverband | Pays du Neubourg | |
Koordinaten | 49° 9′ N, 0° 54′ O | |
Höhe | 110–151 m | |
Fläche | 9,91 km² | |
Einwohner | 4.268 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 431 Einw./km² | |
Postleitzahl | 27110 | |
INSEE-Code | 27428 | |
Website | https://www.leneubourg.fr/ | |
Rathaus (Hôtel de ville) |
Le Neubourg ist eine französische Gemeinde mit 4.268 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Eure in der Region Normandie. Sie gehört zum Arrondissement Bernay und zum Kanton Le Neubourg (bureau centralisateur). Die Einwohner werden Neubourgois genannt.