Lea Rothschopf | ||||||||||||||||
Verband | Österreich | |||||||||||||||
Geburtstag | 31. Dezember 2001 (22 Jahre) | |||||||||||||||
Geburtsort | Kuchl, Österreich | |||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Sportsoldatin | |||||||||||||||
Verein | SC Kuchl | |||||||||||||||
Trainer | Reinhard Gösweiner Hannes Kuppelwieser | |||||||||||||||
Aufnahme in den Nationalkader |
2024 | |||||||||||||||
Debüt im IBU-Cup | 14. Januar 2021 | |||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 14. Februar 2024 (WM) | |||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 71. (2023/24) | |||||||||||||||
Einzelweltcup | 49. (2023/24) | |||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 63. (2023/24) | |||||||||||||||
IBU-Cup-Bilanz | ||||||||||||||||
Gesamt-IBU-Cup | 20. (2023/24) | |||||||||||||||
Einzel-IBU-Cup | 25. (2022/23) | |||||||||||||||
Sprint-IBU-Cup | 20. (2023/24) | |||||||||||||||
Supersprint-IBU-Cup | 30. (2022/23) | |||||||||||||||
Verfolgungs-IBU-Cup | 8. (2023/24) | |||||||||||||||
Massenstart-IBU-Cup | 13. (2023/24) | |||||||||||||||
letzte Änderung: 15. April 2024 |
Lea Rothschopf (* 31. Dezember 2001 in Kuchl, Salzburg) ist eine österreichische Biathletin. Sie wurde 2023 Junioreneuropameisterin im Einzel.