Levolosi | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 3° 22′ 12″ S, 36° 40′ 55″ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Tansania | |
Region | Arusha | |
Distrikt | Arusha (CC) | |
ISO 3166-2 | TZ-01 | |
Fläche | 1,2 km² | |
Einwohner | 6317 (2022) | |
Dichte | 5.264,2 Ew./km² | |
Postleitzahl | 23104[1] | |
Politik | ||
Stadtrat | Matemu Augustine Camili[2] | |
Blick über Levolosi mit dem Mt. Meru im Hintergrund
|
Levolosi ist ein Verwaltungsbezirk (Ward) des Distrikts Arusha (CC) in der tansanischen Region Arusha.