Lugoj Lugosch Lugos Lugoš / Лугош / Лугож | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Rumänien | |||
Historische Region: | Banat | |||
Kreis: | Timiș | |||
Koordinaten: | 45° 41′ N, 21° 55′ O | |||
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
Höhe: | 124 m | |||
Fläche: | 88,05 km² | |||
Einwohner: | 35.450 (1. Dezember 2021[1]) | |||
Bevölkerungsdichte: | 403 Einwohner je km² | |||
Postleitzahl: | 305500 | |||
Telefonvorwahl: | (+40) 02 56 | |||
Kfz-Kennzeichen: | TM | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | ||||
Gemeindeart: | Munizipium | |||
Gliederung: | Lugoj, Măguri, Tapia | |||
Bürgermeister : | Claudiu Alexandru Buciu (PNL) | |||
Postanschrift: | Piața Victoriei nr. 4 loc. Lugoj, jud. Timiș, RO-305500 | |||
Website: |
Lugoj ([deutsch Lugosch, ungarisch Lugos, kroatisch Lugoš, serbisch-kyrillisch Лугош) ist eine Stadt im Kreis Timiș, Banat, Rumänien. Lugoj ist nach Timișoara die zweitgrößte Stadt des Kreises und seit 1850 Sitz des griechisch-katholischen Bistums des Banats.[3]
]; ;<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen vz2021.