Makariw | ||
---|---|---|
Макарів | ||
Basisdaten | ||
Oblast: | Oblast Kiew | |
Rajon: | Rajon Butscha | |
Höhe: | 168 m | |
Fläche: | 62,76 km² | |
Einwohner: | 9.390 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 150 Einwohner je km² | |
Postleitzahlen: | 08000 | |
Vorwahl: | +380 4578 | |
Geographische Lage: | 50° 28′ N, 29° 49′ O | |
KATOTTH: | UA32080190010023112 | |
KOATUU: | 3221655100 | |
Verwaltungsgliederung: | 2 Siedlungen städtischen Typs, 47 Dörfer | |
Verwaltung | ||
Adresse: | вул. Фрунзе 30 08000 смт. Макарів | |
Website: | http://makariv.com.ua/ | |
Statistische Informationen | ||
|
Makariw (ukrainisch Макарів; russisch Макаров Makarow, polnisch Makarów) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Kiew mit 10.300 Einwohnern (2012) und war bis Juli 2020 der Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons Makariw.[1]