Marbella | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Andalusien | |
Provinz: | Málaga | |
Comarca: | Costa del Sol Occidental | |
Gerichtsbezirk: | Marbella | |
Koordinaten: | 36° 31′ N, 4° 53′ W | |
Höhe: | 27 msnm | |
Fläche: | 116,82 km² | |
Einwohner: | 150.725 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 1.290 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 29600 | |
Gemeindenummer (INE): | 29069 | |
Nächster Flughafen: | Málaga (Aeropuerto de Málaga, 43 km) | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch | |
Bürgermeisterin: | María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | |
Website: | www.marbella.es | |
Lage der Stadt | ||
Karte anzeigen |
Marbella ist eine Großstadt im Süden Spaniens an der Costa del Sol in der Provinz Málaga. Die Provinz gehört zur autonomen Gemeinschaft Andalusien.
Marbella hat 150.725 offiziell gemeldete Einwohner (Stand 2022), darunter 38.195 Ausländer. Unter diesen befinden sich 5824 Briten und 4587 Marokkaner als stärkste Ausländergruppen. Daneben leben in Marbella auch 2561 Deutsche, 1196 Niederländer, 158 Österreicher und 130 Schweizer als Residenten (Stand: Volkszählung Januar 2013).[2]
Marbella war einst ein Ort des Jetsets[3][4][5][6][7] und gilt bis heute als gehobener Ort.