Martin Grothkopp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 21. Juni 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Dresden, DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Diplom-Ingenieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Anschieber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | BSC Sachsen Oberbärenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Bob-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 16. Januar 2022 |
Martin Grothkopp (* 21. Juni 1986 in Dresden) ist ein deutscher Bobfahrer. Er wurde 2017, 2019 und 2020 Weltmeister und 2018 Olympiasieger im Viererbob.