Matwei Jelissejew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Matwei Pawlowitsch Jelissejew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 31. März 1993 (31 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Moskau-Selenograd, Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 188[1] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debüt im Europacup | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 15. (2019/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 26. (2019/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 2019/20) | 9. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 18. (2020/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 17. (2019/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matwei Pawlowitsch Jelissejew (russisch Матвей Павлович Елисеев; englisch Matvey Eliseev; * 31. März 1993 in Moskau-Selenograd) ist ein ehemaliger russischer Biathlet. 2015 debütierte er im Biathlon-Weltcup, wo er im Dezember 2019 erstmals in einem Einzelwettkampf das Podium erreichte. Mit der Staffel gewann Jelissejew die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2021. Zudem wurde er 2016 mit der Mixed-Staffel und 2020 im Sprint Europameister. 2024 beendete er seine aktive Laufbahn.