Mers-les-Bains | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Somme (80) | |
Arrondissement | Abbeville | |
Kanton | Friville-Escarbotin | |
Gemeindeverband | Villes Sœurs | |
Koordinaten | 50° 4′ N, 1° 23′ O | |
Höhe | 0–99 m | |
Fläche | 5,39 km² | |
Einwohner | 2.548 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 473 Einw./km² | |
Postleitzahl | 80350 | |
INSEE-Code | 80533 | |
Website | www.merslesbains.fr | |
Blick auf Mers-les-Bains und die Kreidefelsen von Le Tréport aus |
Mers-les-Bains [französische Gemeinde mit 2.548 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Die Einwohner heißen Mersois.
] ist eine