Michael Stich | |||||||||||||
Michael Stich (2015) | |||||||||||||
Nation: | Deutschland | ||||||||||||
Geburtstag: | 18. Oktober 1968 (56 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 193 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 79 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1988 | ||||||||||||
Rücktritt: | 1997 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | 12.595.128 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 385:176 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 18 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 2 (22. November 1993) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 165:111 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 10 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 9 (25. März 1991) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Michael Detlef Stich[1] (* 18. Oktober 1968 in Pinneberg) ist ein ehemaliger deutscher Tennisspieler und Olympiasieger. Er gewann insgesamt 18 Turniere im Einzel, darunter das Turnier von Wimbledon und die ATP-Weltmeisterschaft, sowie zehn Doppeltitel.