Morsbach (Stadtteil) Ortschaft Katastralgemeinde Morsbach Verwaltungssprengel | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Kufstein (KU), Tirol | |
Gerichtsbezirk | Kufstein | |
Pol. Gemeinde | Kufstein | |
Koordinaten | 47° 35′ 16″ N, 12° 9′ 13″ O | |
Höhe | 506 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 123 (1. Jän. 2024) | |
Gebäudestand | 29 (2001) | |
Fläche d. KG | 2,15 km² | |
Postleitzahl | 6330 Kufstein | |
Vorwahlen | +43/(0)5372 (Kufstein) | |
Ortsvorsteher | Josef Wagner | |
Adresse | Schwoicherbauer, Morsbach 5 | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 16676 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 83022 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Ländliches Randgebiet [Morsbach-Thierberg] (70513 04[0]) | |
Die Katastralgemeinde umfasst Morsbach und Teile der Ortschaften Zell und Thierberg Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; TIRIS |
Morsbach (Zerstreute Häuser) Ortschaft | |
---|---|
Basisdaten | |
Pol. Bezirk, Bundesland | Kufstein (KU), Tirol |
Gerichtsbezirk | Kufstein |
Pol. Gemeinde | Langkampfen (KG Langkampfen) |
Koordinaten | 47° 35′ 35″ N, 12° 9′ 33″ O |
Höhe | 484 m ü. A. |
Einwohner der Ortschaft | 123 (1. Jän. 2024) |
Gebäudestand | 35 (2001) |
Postleitzahlen | 6330, 6336 Kufstein, Langkampfen |
Vorwahlen | +43/(0)5372 (Kufstein) |
Statistische Kennzeichnung | |
Ortschaftskennziffer | 16676 |
Zählsprengel/ -bezirk | Langkampfen-Nordost (70515 001) |
umfasst Maistall, Pulverturm, Rochenbach, Stimmersee Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; TIRIS |
Morsbach ist ein Ort im Unterinntal in Tirol. Der Ort ist Stadtteil, Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Kufstein, Teile sind Ortschaft der Gemeinde Langkampfen, beide im Bezirk Kufstein.