National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 2017/18 | nächste ► | |
Dauer | 17. Oktober 2017 – 11. April 2018 Regular Season 14. April – 28. Mai 2018 Playoffs 31. Mai – 17. Juni 2018 Finals | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 30 | ||
Hauptrunde | |||
Beste Bilanz | Houston Rockets | ||
Playoffs | |||
Eastern-Champion | Cleveland Cavaliers | ||
Zweitplatziertes Team | Boston Celtics | ||
Western-Champion | Golden State Warriors | ||
Zweitplatziertes Team | Houston Rockets | ||
Finals | |||
NBA-Meister | Golden State Warriors | ||
Vizemeister | Cleveland Cavaliers | ||
Finals MVP | Kevin Durant |
Die NBA-Saison 2017/18 war die 72. Spielzeit der National Basketball Association. Die Hauptrunde (Regular Season) begann am 18. Oktober 2017 mit einem Heimspiel der Cleveland Cavaliers in der Quicken Loans Arena gegen die Boston Celtics. Das NBA All-Star Game 2018 fand am 18. Februar 2018 im Staples Center in Los Angeles statt, das Ende der Regular Season wurde auf den 11. April 2018 angesetzt, bevor schließlich am 14. April 2018 die Playoffs begannen. Meister wurden die Golden State Warriors.