Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 51′ N, 9° 7′ O | |
Bundesland: | Hessen | |
Regierungsbezirk: | Gießen | |
Landkreis: | Marburg-Biedenkopf | |
Höhe: | 242 m ü. NHN | |
Fläche: | 56,86 km2 | |
Einwohner: | 10.051 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 177 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 35279 | |
Vorwahl: | 06692 | |
Kfz-Kennzeichen: | MR, BID | |
Gemeindeschlüssel: | 06 5 34 016 | |
LOCODE: | DE NDT | |
Stadtgliederung: | 4 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Ritterstraße 5–9 35279 Neustadt (Hessen) | |
Website: | www.neustadt-hessen.de | |
Bürgermeister: | Thomas Groll (CDU) | |
Lage der Stadt Neustadt (Hessen) im Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||
Neustadt (Hessen) ist eine Kleinstadt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf.