Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 44′ N, 12° 10′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Neustadt an der Waldnaab | |
Höhe: | 419 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,93 km2 | |
Einwohner: | 5950 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 599 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 92660 | |
Vorwahl: | 09602 | |
Kfz-Kennzeichen: | NEW, ESB, VOH | |
Gemeindeschlüssel: | 09 3 74 139 | |
Stadtgliederung: | 4 Gemeindeteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Stadtplatz 2 92660 Neustadt an der Waldnaab | |
Website: | www.neustadt-waldnaab.de | |
Erster Bürgermeister: | Sebastian Giering (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | |
Lage der Stadt Neustadt an der Waldnaab im Landkreis Neustadt an der Waldnaab | ||
Neustadt an der Waldnaab (amtlich: Neustadt a.d.Waldnaab, im örtlichen bairischen Dialekt Naistadl) ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz.