Neuwaldegg (Stadtteil) Katastralgemeinde Neuwaldegg Bezirksteil | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Bundesland | Wien (W )
| |
Gerichtsbezirk | Hernals | |
Gemeindebezirk | Hernals | |
Koordinaten | 48° 14′ 0″ N, 16° 17′ 31″ O | |
Höhe | 248 m ü. A. | |
Einwohner | 2048 (2001) | |
Gebäudestand | 864 (2001) | |
Fläche d. KG | 3,86 km² | |
Postleitzahl | 1170 Wien, Hernals | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Katastralgemeinde-Nummer | 01404 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Neuwaldegg (91701 06[0–2]) | |
Neuwaldegg in Hernals | ||
Ehemalige Gemeinde (bis 1892) Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; ViennaGIS |
Neuwaldegg (IPA: [ ]) war bis Ende 1891 eine eigenständige Gemeinde und ist heute ein Stadtteil Wiens im 17. Wiener Gemeindebezirk Hernals sowie eine der 89 Wiener Katastralgemeinden.