Olga Medwedzewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Olga Walerjewna Medwedzewa (Pyljowa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 7. Juli 1975 (49 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Borodino, Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Sportlehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Krasnojarsk Biathlon Akademie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Waleri Medwedzew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme in den Nationalkader |
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Europacup | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 24 (10 Einzelsiege) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2. (2003/04) 3. (2004/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 1. (2003/04, 2004/05) 3. (2001/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 3. (2003/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 2. (2003/04, 2004/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 2. (2001/02, 2004/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 16. April 2019 |
Olga Walerjewna Medwedzewa (russisch О́льга Вале́рьевна Медведцева, wiss. Transliteration Ol'ga Valer'evna Medvedceva, geb. Заморозова/Samorosowa; * 7. Juli 1975 in Borodino), vormals verheiratete Pyljowa (russisch Пылёва), ist eine ehemalige russische Biathletin.